Apa botol air yang disucikan sesuai untuk mesin pencetakan pukulan kami?
330-550 ml botol kecil botol air mineral 550-750 ml botol air mineral 1000-2000 ml botol besar botol air mineral.
Ciri -ciri mesin bertiup botol kami?
1. Siri mesin meniup botol linear beroperasi dengan stabil pada kelajuan tinggi dan kedudukan yang tepat, dan mengamalkan sistem kawalan mikrokomputer PLC maju, yang boleh menjadi lebih stabil.
2 Proses teknologi sepenuhnya automatik, yang mempunyai kelebihan pelaburan yang rendah, kecekapan tinggi, operasi mudah, penyelenggaraan mudah, dan keselamatan.
3. Sistem penghantaran servo, ketepatan kedudukan yang tinggi, kelajuan cepat, kestabilan dan kebolehpercayaan yang baik.
4. Kecekapan penggunaan tenaga bertambah baik, dan kapasiti pengeluaran per unit masa meningkat.
5. Terdapat dua mod operasi, manual dan sepenuhnya automatik, dengan kawalan antara muka mesin manusia dan operasi mudah.

Eceng Machinery mengkhususkan diri dalam menghasilkan satu siri botol air minum yang meniup mesin dengan kelajuan cepat, kualiti yang baik, kecekapan tinggi, dan sesuai untuk meniup pelbagai botol air haiwan kesayangan, termasuk botol kecil botol air mineral {} ml. Mesin meniup adalah mudah, cepat, dan mempunyai kapasiti pengeluaran yang besar, sesuai untuk pelbagai saiz loji air, syarikat minuman, dan aplikasi botol lain yang ditiup.
Pelbagai jenis mesin pencetakan pukulan untuk botol plastik air tulen
Botol air berkapasiti kecil konvensional termasuk siri K, siri Q, siri YCQ, YCSeries, dan siri H.
S siriadalah mesin bertiup automatik yang stabil dua langkah. Ia boleh digunakan dari 4 rongga hingga 12 rongga dengan kelajuan 1500 botol setiap rongga dalam satu jam (botol plastik maksimum), botol plastik maksim botol rintangan dan botol pembungkusan lain.
Elektrik automatikbotolmesin meniup

| Item | K4 | K6 | K8 | K10 | K12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi jenis botol | Rongga | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Output teori | 8000-1000 bph | 12000-15000 bph | 16000-20000 bph | 20000-25000 bph | 24000-30000 bph | |
| Max.volume | 2L | 2L | 2L | 0.75L | 0.75L | |
| Botol Mulut Maksimum Diameter Maksimum | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
| Botol diameter terbesar | 100mm | 100mm | 100mm | 75mm | 75mm | |
| Botol Maximun Height | 330mm | 330mm | 330mm | 180mm | 180mm | |
| Spesifikasi kuasa | Kuantiti tiub cahaya | 16pcs | 32pcs | 32pcs | 32pcs | 32pcs |
| Kuasa tiub cahaya | 1.25kW | 1.25kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.75kW | |
| Pemanasan maksimum pwoer | 20kW | 40kW | 48kW | 48WK | 56kW | |
| Semua pemasangan mesin elektrik | 29kW | 49kW | 65kW | 65kW | 71kW | |
| Penggunaan sebenar | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
| Spesifikasi tekanan udara | Tekanan kerja | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
| Tekanan botol | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | |
| Penggunaan GES tekanan tinggi | 6000ltr/min | 8000ltr/min | 12000ltr/min | 18000ltr/min | 24000ltr/min | |
| Spesifikasi air forzen | Tekanan kerja | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
| Julat suhu | 10 darjah | 10 darjah | 10 darjah | 10 darjah | 10 darjah | |
| Penggunaan | 8000kcal/jam | 8000kcal/jam | 12000kcal/jam | 12000kcal/jam | 12000kcal/jam | |
| Aliran air forzen | 88L/min | 120L/min | 150L/min | 180L/min | 220L/min | |
| Spesifikasi mesin | Saiz mesin | 3.6×1.6×1.9 | 4.8×1.8×1.9 | 5.78×1.6×1.9 | 6.82×1.6×1.9 | 7.57×1.6×1.9 |
| Berat mesin | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton | 8.2ton | 11.6ton |
Q Siriadalah mesin bertiup botol linear yang dibangunkan dan diteliti oleh teknologi pembuatan bawah yang paling maju di dunia semasa dan dibentuk melalui meniup haiwan peliharaan (polietilen terepthalate) oleh gas termampat tekanan tinggi. Kecekapan pengeluaran, kos rendah dan pencemaran bebas dari proses pertengahan, ia digunakan secara meluas untuk pengeluaran makanan, minuman, kosmetik dan kapal perubatan.
Fully aBotol Utomatikmesin meniup
| Item | Q3000 | QX4500 | Q6000 | QX9000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi jenis botol | Rongga | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Output teori | 3000bph | 4500bph | 6000bph | 9000bph | |
| Max.volume | 2L | 0.75L | 2L | 0.75L | |
| Botol Mulut Maksimum Diameter Maksimum | 28-80 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
| Botol diameter terbesar | 100mm | 65mm | 100mm | 65mm | |
| Botol Maximun Height | 330mm | 240mm | 330mm | 240mm | |
| Spesifikasi kuasa | Kuantiti tiub cahaya | 32pcs | 18pcs | 32pcs | 32pcs |
| Kuasa tiub cahaya | 0. 75kw | 1.5kW | 1kw | 1.25kW | |
| Pemanasan maksimum pwoer | 24kW | 24kW | 32kW | 40wk | |
| Semua pemasangan mesin elektrik | 27kW | 27kW | 42kW | 43kW | |
| Penggunaan sebenar | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
| Spesifikasi tekanan udara | Tekanan kerja | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² |
| Tekanan botol | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | |
| Penggunaan GES tekanan tinggi | 1500ltr/min | 1500ltr/min | 3000ltr/min | 4000ltr/min | |
| Spesifikasi air forzen | Tekanan kerja | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
| Julat suhu | 10 darjah | 10 darjah | 10 darjah | 10 darjah | |
| Penggunaan | 5000kcal/jam | 5000kcal/jam | 8000kcal/jam | 8000kcal/jam | |
| Aliran air forzen | 30L/min | 30L/min | 138L/min | 88L/min | |
| Spesifikasi mesin | Saiz mesin | 2.25*1.6*1.7 | 2.6*1.8*2.45 | 4.1*1.6*1.9 | 4.15*1.85*2.13 |
| Berat mesin | 2.5ton | 3ton | 3.9ton | 4.5ton |
Siri YCQMesin Automatik Sepenuhnya Dibangunkan oleh Botol Lanjutan BlowingTechnology, ia mempunyai kelebihan tahap tinggi automatik, stabil kerja yang stabil, struktur mudah tetapi kecekapan kerja yang tinggi. Selain itu, model-model ini menjimatkan, bunyi yang rendah, menghalang pengeluaran daripada mencemarkan semasa proses kerja. Model-model ini digunakan secara meluas dalam meniup botol minum, botol kosmetik dan perubatan dan lain-lain, setakat ini, setakat ini telah menyediakan lebih daripada 1800 set mesin pencetakan yang lebih baik untuk kami. menjadi pemimpin industri kami.
mesin bertiup botol pneumatik
Siri YCMesin bertiup botol separuh automatik
S SiriMesin Blowing Botol adalah peralatan profesional yang direka untuk botol kosmetik, botol harian kimia, botol berbentuk khas, botol konvensional kuantiti kecil, yang mudah untuk beroperasi dan mempunyai pelbagai aplikasi. Peralatan separuh automatik.
Pemakanan manual botol mesin meniup





